Bentone
簡要描述:Bentone燒油燃燒機,瓦斯燃燒機,,瑞典,BENTONE燒油燃燒機,BENTONE瓦斯燃燒機,BENTONE,瑞典BENTONE
訪問次數(shù):1284
所屬分類:其它品牌
更新時間:2018-05-30
廠商性質:代理商
詳情介紹
Bentone燒油燃燒機,Bentone瓦斯燃燒機
瑞典百通公司 AB 創(chuàng)于1954年,近半世紀以來一直以嚴謹態(tài)度開發(fā)燃燒技術和生產柴油及氣體燃燒機,產品遍銷世界各國,在燃燒機行業(yè)中向居。深圳市諾希德實業(yè)有限公司專業(yè)銷售 燒油燃燒機,瓦斯燃燒機,如需購買,咨詢!
燒油燃燒機、瓦斯燃燒機產品
優(yōu)點: 燃燒潔凈,寧靜操作,節(jié)省能源
優(yōu)點: 燃燒潔凈,寧靜操作,節(jié)省能源
1、安全可靠,容易調校,方便維修
2、所有STG型號燃燒機都在進風口裝有,操作特別寧靜。如果燃燒機是用于灰塵較多的爐旁,可在原來3、安裝的位置改為安裝管道接件,連接管道從爐旁外抽取助燃空氣。
4、使用電磁氣閥組合,內含主閥門及安全閥門等多樣組件,節(jié)省安裝空間。
5、附有接線插頭,方便連接電源及其他控制裝置。
6、標準型號使用電磁氣閥組合,內含主閥門及安全閥門等多樣組件,節(jié)省安裝空間。
7、除使用液油氣或天然氣的標準型號外,另有城市煤氣型號可供選擇。
T108PL/ST133KA /B30-2.2H/B40-2.2H/B50-2H/B60-2FH
輕柴油系列耗油量 (公斤/小時) 輸出功率 (千瓦) 輸出熱量 (千卡/小時)
ST97PL 1.2-2.4 14-28 12200-24500
ST108PL 1.5-3.3 18-39 15300-33700
ST120KA 2.0-5.6 24-66 20400-57100
ST133KA 2.0-8.0 24-95 20400-81600
ST146/1 4.0-10.0 47-119 40800-102000
ST146/2 5.0-13.3 59-158 51000-135700
K10KA 2.0-7.0 24-83 20400-71400
K10K 5.0-10.0 59-119 51000-102000
B20KA 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20KA-2 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20K 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B20K-2 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B30 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A-2.2H 4.5-15.0 53-178 45900-15300
ST97PL 1.2-2.4 14-28 12200-24500
ST108PL 1.5-3.3 18-39 15300-33700
ST120KA 2.0-5.6 24-66 20400-57100
ST133KA 2.0-8.0 24-95 20400-81600
ST146/1 4.0-10.0 47-119 40800-102000
ST146/2 5.0-13.3 59-158 51000-135700
K10KA 2.0-7.0 24-83 20400-71400
K10K 5.0-10.0 59-119 51000-102000
B20KA 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20KA-2 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20K 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B20K-2 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B30 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A-2.2H 4.5-15.0 53-178 45900-15300
:(總機)(自動) :www.rosit.com
留言詢價